Riepilogo lastrine di protezione per maschere di saldatura, comprensivo di dimensioni esterne/interne e codice di ordinazione.
| Maschera | Posizione | dimensioni (mm) | codice ordinazione | |
|---|---|---|---|---|
![]() | iWeld Robotic 5.2 | esterna | 137 x 118 | JA-8FALCNOUTCOLENS |
| interna | 105 x 92 | JA-8ROBDIGINCOLENS | ||
![]() | Eurotrod Blue-XL | esterna | 117 x 104 | MER07162 |
| interna | 102,8 x 64,8 | MER08358 | ||
![]() | Eurotrod X-Lux Pro | esterna | 107 x 104 | MER07162 |
| interna | 101,6 x 53 | MER09074 | ||
![]() | Force 820 SG | esterna | 133 x 115 | X2050679 |
| interna | 95 x 90 | X2050688 | ||
![]() | Jackson 390 | esterna | 97 x 110 | PRK008 (mod. prec.) JA-AX4000 (lanskap) |
| interna | 66 x 110 | PRL4704 | ||
![]() | Titan | esterna | 97 x 110 | PRK008 |
| interna | 47,5 x 101 | LA-105221 | ||
![]() | Optima/Optima 2.5 | esterna | 160 x 107 | LA-108211 |
| interna | 107 x 80 | LA-108221 | ||
![]() | Preema | esterna | 106 x 142 | LA-107211 |
| interna | 105 x 55 | LA-107221 | ||
![]() | 3M 9002 | esterna | curvo | SG426000 |
| interna | 53 x 103 | SG428010 |














