Gli induttori di calore, noti anche come riscaldatrici ad induzione, rappresentano la soluzione ideale per il preriscaldo dei materiali prima della saldatura. Grazie alla tecnologia a induzione questi sistemi permettono un riscaldamento rapido, uniforme e controllato, migliorando la qualità delle giunzioni e riducendo il rischio di difetti come cricche o tensioni residue. L’azienda AIT si dedica da quasi vent’anni alla produzione di prodotti ad induzione per il settore automobilistico, Heavy Duty e truck.
Induttori di calore AIT
Gli induttori di calore, noti anche come riscaldatrici ad induzione, rappresentano la soluzione ideale per il preriscaldo dei materiali prima della saldatura. Grazie alla tecnologia a induzione questi sistemi permettono un riscaldamento rapido, uniforme e controllato, migliorando la qualità delle giunzioni e riducendo il rischio di difetti come cricche o tensioni residue. L’azienda AIT si dedica da quasi vent’anni alla produzione di prodotti ad induzione per il settore automobilistico, Heavy Duty e truck.
Categoria: Induzione e Kit Harris
Descrizione
TEMPI DI ATTESA MINIMI
RISCALDAMENTO RAPIDO
NESSUNA FIAMMA LIBERA
MAGGIORE SICUREZZA
OLTRE IL 50%
RIDUZIONE DEI COSTI
CALORE CONCENTRATO
RISCALDAMENTO PRECISO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Modello | IT 3.5K230 | IT 5K400 KB | HDI 11K400 KB | HDI 18K400 TC |
| Note | Ampia gamma di applicazioni: brasatura, calettatura, tempra ecc. | Pannello di controllo con tasti e led a 5 livelli di potenza | Ampia gamma di applicazioni | Per officine o settori che necessitano alti livelli di calore |
| Ciclo lavorativo | 9 min (± 5 % a 20°C t. ambiente @ massima potenza) | 30 min (± 5 % a 20°C t.ambiente @ massima potenza) | ||
| Potenza di ingresso | 3,5 kW | 5 kW | 11 kW | 18 kW |
| Connessione elettrica | IEC60309 | IEC60309 | IEC60309 | IEC60309 |
| Corrente nominale | 16 A | 16 A | 16 A | 32 A |
| Tensione | 230V/2PH+T | 400V/3PH+T | 400V/3P+T | 400V/3P+T |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Livello di frequenza | 15-30 kHz | 15-30 kHz | 15-30 kHz | 15-30 kHz |
| Grado di protezione | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| Sistema di raffreddamento | Liquido (acqua & glicole propilenico) | Liquido (acqua & glicole propilenico). Scambiatore di calore idraulico con ventola | Liquido (acqua & glicole propilenico). Scambiatore di calore idraulico con ventola | Liquido (acqua & glicole propilenico). Scambiatore di calore idraulico con ventola |
| Capacità del serbatoio | 1 tanica da 2 lt | 1 tanica da 20 lt | 1 tanica da 20 lt | 1 tanica da 20 lt |
| Cavo elettrico | 200 cm | 800 cm | 800 cm | 800 cm |
| Cavo induttore | 300 cm | 300 cm | 425 cm | 425 cm |
| Peso | 13 kg | 66 kg | 110 kg | 130 kg |
| Dimensioni (LxPxH) | 500 x 250 x h 610 mm | 400 x 340 x h 1000 mm | 550 x 560 x h 1009 mm | 550 x 560 x h 1009 mm |
| Download | Download | Download | Download |
RICHIEDI INFORMAZIONI
RICHIEDI INFORMAZIONI
FAQ - DOMANDE FREQUENTI
Minimo ordine: 150 € + Iva
Consegna in tutta Italia in 24/48 ore
Metodo di pagamento possibile: Bonifico Bancario









