Minimo ordine: 150 € + Iva
Consegna in tutta Italia in 24/48 ore
Metodo di pagamento possibile: Bonifico Bancario

Sistemi di centralizzazione: flessibile gas vari.
Tubo particolarmente adatto all’impiego nell’industria dei gas per lo scarico di collettori in alta pressione.
| Marca | Tecnocryo |
|---|
Sistemi di centralizzazione: flessibile gas vari. Tubo particolarmente adatto all’impiego nell’industria dei gas per lo scarico di collettori in alta pressione.
| Codice | Descrizione | Gas | Conn. Ingresso | Conn. Uscita | DN | PN | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFT14050 | Flessibile con cavetto | Vari | G1/4″F | G1/4″F | 4,5 | 400 bar | 500 mm |
| SFT14100 | Flessibile con cavetto | Vari | G1/4″F | G1/4″F | 4,5 | 400 bar | 1000 mm |
| SFT14150 | Flessibile con cavetto | Vari | G1/4″F | G1/4″F | 4,5 | 400 bar | 1500 mm |
| SFT14200 | Flessibile con cavetto | Vari | G1/4″F | G1/4″F | 4,5 | 400 bar | 2000 mm |
| SFT14300 | Flessibile con cavetto | Vari | G1/4″F | G1/4″F | 4,5 | 400 bar | 3000 mm |
| SFT14400 | Flessibile con cavetto | Vari | G1/4″F | G1/4″F | 4,5 | 400 bar | 4000 mm |
| SFT38050 | Flessibile con cavetto | Vari | G3/8″F | G3/8″F | 6,5 | 370 bar | 500 mm |
| SFT38100 | Flessibile con cavetto | Vari | G3/8″F | G3/8″F | 6,5 | 370 bar | 1000 mm |
| SFT38200 | Flessibile con cavetto | Vari | G3/8″F | G3/8″F | 6,5 | 370 bar | 2000 mm |
| SFT38300 | Flessibile con cavetto | Vari | G3/8″F | G3/8″F | 6,5 | 370 bar | 3000 mm |
| SFT38400 | Flessibile con cavetto | Vari | G3/8″F | G3/8″F | 6,5 | 370 bar | 4000 mm |
| SFK01100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | CO2 | 2-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |
| SFK02100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | N2 | 5-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |
| SFK03100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | Ar – Ar Mix – He Mix | 8-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |
| SFK04100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | NH3 | 3-UNI 11144 | 3-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |
| SFK05100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | Aria | 6-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |
| SFK07100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | CH4 – H2 Mix | 1H-UNI 11144 | 1H-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |
| SFK09100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | N2O | 9-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |
| SFK01200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | CO2 | 2-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm |
| SFK02200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | N2 | 5-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm |
| SFK03200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | Ar – Ar Mix – He Mix | 8-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm |
| SFK04200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | NH3 | 3-UNI 11144 | 3-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm |
| SFK05200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | Aria | 6-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm |
| SFK07200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | CH4 – H2 Mix | 1H-UNI 11144 | 1H-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm |
| SFK09200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio a chiave | N2O | 9-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm |
| SFG01100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | CO2 | 2-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |
| SFG02100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | N2 | 5-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |
| SFG03100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | Ar – Ar Mix – He Mix | 8-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |
| SFG05100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | Aria | 6-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |
| SFG07100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | CH4 – H2 Mix | 1H-UNI 11144 | 1H-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |
| SFG09100 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | N2O | 9-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 1000 mm |
| SFG01200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | CO2 | 2-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm |
| SFG02200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | N2 | 5-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm |
| SFG03200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | Ar – Ar Mix – He Mix | 8-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm |
| SFG05200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | Aria | 6-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm |
| SFG07200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | CH4 – H2 Mix | 1H-UNI 11144 | 1H-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm |
| SFG09200 | Flessibile con cavetto e attacco bombola serraggio manuale | N2O | 9-UNI 11144 | 2-UNI 11144 | 4 | 400 bar | 2000 mm |
Minimo ordine: 150 € + Iva
Consegna in tutta Italia in 24/48 ore
Metodo di pagamento possibile: Bonifico Bancario