Minimo ordine: 150 € + Iva
Consegna in tutta Italia in 24/48 ore
Metodo di pagamento possibile: Bonifico Bancario

Sistema di decompressione 1° stadio: quadro di decompressione a due ingressi per gas tecnici industriali.
Indicato per riduzione di primo stadio per impianti centralizzati e distribuzione gas.
| Marca | Tecnocryo |
|---|
Sistema di decompressione 1° stadio: quadro di decompressione a due ingressi per gas tecnici industriali.
Indicato per riduzione di primo stadio per impianti centralizzati e distribuzione gas.
| Codice | Descrizione | Gas | Conn. Ingresso | Conn. Uscita | Pressione Ingresso | Pressione Uscita | Scala Manometro Ingresso | Scala Manometro Uscita | Portata | Dimensione (LxPxH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQD00101 | Quadro a due ingressi | O2 – N2 – Ar – Ar Mix – CO2 | 2-UNI 11144 | G 1/2″ M | 220 bar | 1,5÷15 bar | 0÷400 bar | 0÷25 bar | 50 Nm3/h | 310x210x270 mm |
| SQD00102 | Quadro a due ingressi | O2 – N2 – Ar – Ar Mix – CO2 | 2-UNI 11144 | G 1/2″ M | 220 bar | 4÷40 bar | 0÷400 bar | 0÷60 bar | 80 Nm3/h | 310x210x270 mm |
| SQD00104 | Quadro a due ingressi | C2H2 | 7F-UNI 11144 | G 1/2″ M | 25 bar | 0,1÷1,5 bar | 0÷25 bar | 0÷2,5 bar | 10 Nm3/h | 310x210x270 mm |
| SQD00105 | Quadro a due ingressi | GPL | 1H-UNI 11144 | G 1/2″ M | 25 bar | 0÷4 bar | 0÷25 bar | 0÷6 bar | 15 Nm3/h | 310x210x270 mm |
| SQD00107 | Quadro a due ingressi | H2 – CH4 | 1H-UNI 11144 | G 1/2″ M | 220 bar | 1,5÷15 bar | 0÷400 bar | 0÷25 bar | 50 Nm3/h | 310x210x270 mm |
| SQD00115 | Quadro a due ingressi | O2 – N2 – Ar – Ar Mix – CO2 | 2-UNI 11144 | G 1/2″ M | 220 bar | 1,5÷15 bar | 0÷400 bar | 0÷25 bar | 115 Nm3/h | 370x250x260 mm |
Minimo ordine: 150 € + Iva
Consegna in tutta Italia in 24/48 ore
Metodo di pagamento possibile: Bonifico Bancario