I nuovi Cobot TM Serie S sono l’evoluzione della precedente generazione, con caratteristiche migliorate di precisione, ripetibilità, portata e carico utile. Visione AI integrata oppure opzionale, semplicità nella programmazione tramite interfaccia grafica più evoluta e molte altre caratteristiche rendono questi nuovi cobot ideali per qualsiasi utilizzo.
Cobot TM Serie S
I nuovi Cobot TM Serie S sono l’evoluzione della precedente generazione, con caratteristiche migliorate di precisione, ripetibilità, portata e carico utile. Visione AI integrata oppure opzionale, semplicità nella programmazione tramite interfaccia grafica più evoluta e molte altre caratteristiche rendono questi nuovi cobot ideali per qualsiasi utilizzo.
| Marca | TM Robot |
|---|
VANTAGGI
VELOCITA' DEI MOTORI
La velocità del 6° asse è passata da 225°/s a 450°/s, per un ciclo di lavoro migliorato del 25%.
NUOVO CONTROLLO
Nuovo controllo con presenza dispositivo “uomo morto” e pulsante reset, schermo TM opzionale per programmare e controllare il robot senza PC.
RIPETIBILITA'
La ripetibilità di TM5S / TM7S / TM12S e TM14S è ora di 0.03mm, un miglioramento del 70%.
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Model | TM12S | TM14S | TM25S | TM12S-M | TM14S-M | TM25S-M | TM12S-X | TM14S-X | TM25S-X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 33.3kg | 33kg | 80.6kg | 33.3kg | 33kg | 80.6kg | 33kg | 32.7kg | 80.3kg | ||||
| Maximum Payload | 12kg | 14kg | 25kg | 12kg | 14kg | 25kg | 12kg | 14kg | 25kg | ||||
| Reach | 1300mm | 1100mm | 1902mm | 1300mm | 1100mm | 1902mm | 1300mm | 1100mm | 1902mm | ||||
| Joint ranges | J1,J2,J4,J5,J6 | +/- 360° | |||||||||||
| J3 | +/- 162° | +/- 159° | +/- 166° | +/- 162° | +/- 159° | +/- 166° | +/- 162° | +/- 159° | +/- 166° | ||||
| Speed | J1,J2 | 130°/s | 100°/s | 130°/s | 100°/s | 130°/s | 100°/s | ||||||
| J3 | 210°/s | 130°/s | 210°/s | 130°/s | 210°/s | 130°/s | |||||||
| J4 | 225°/s | 195°/s | 225°/s | 195°/s | 225°/s | 195°/s | |||||||
| J5 | 225°/s | 210°/s | 225°/s | 210°/s | 225°/s | 210°/s | |||||||
| J6 | 450°/s | 225°/s | 450°/s | 225°/s | 450°/s | 225°/s | |||||||
| Max. Speed | 4.5 m/s | 5.2 m/s | 4.5 m/s | 5.2 m/s | 4.5 m/s | 5.2 m/s | |||||||
| Repeatability | +/- 0.03 mm | +/- 0.05 mm | +/- 0.03 mm | +/- 0.05 mm | +/- 0.03 mm | +/- 0.05 mm | |||||||
| Degree Of Freedom | 6 rotating joints | ||||||||||||
| I/O | Control box | Digital In: 16 / Digital Out: 16 | |||||||||||
| Analog In: 2 / Analog Out: 2 | |||||||||||||
| Tool Conn. | Digital In: 3 / Digital Out: 3 | ||||||||||||
| DO_0 (DO-0/AI) / DO_1 (DO-1/RS485-) / DO_2 (DO-2/RS485+) | |||||||||||||
| I/O Power Supply | 24V 2.0A for control box; 24V 1.5A for tool | ||||||||||||
| IP Classification | IP54 (Robot Arm); IP54 (Control Box) | IP54 (Robot Arm) | IP54 (Robot Arm); IP54 (Control Box) | ||||||||||
| Typical Power Consumption | 400W | 600W | 400W | 600W | 400W | 600W | |||||||
| Temperature | 0-50°C | ||||||||||||
| Cleanliness | ISO Class 3 | ||||||||||||
| Power Supply | 100-240 VAC, 50-60 Hz | 200-240 VAC, 50-60 Hz | 24-60 VDC | 48-60 VDC | 100-240 VAC, 50-60 Hz | 200-240 VAC, 50-60 Hz | |||||||
| I/O Interface | 2×COM 1×HDMI 3×LAN 2×USB2.0 4×USB3.0 | ||||||||||||
| Communication | RS-232 / RS-422 / RS-485, Ethernet, Modbus TCP/RTU (master & slave) | ||||||||||||
| PROFINET (optional), EtherNet/IP (optional) | |||||||||||||
| Programming Environment | TMflow (flowchart/script based) | ||||||||||||
| Certification | CE, SEMI S2 (optional) | ||||||||||||
| AI & Robot Vision | Classification, Object Detection, Segmentation, Anomaly Detection, AI OCR | None (external camera as an option) | |||||||||||
RICHIEDI INFORMAZIONI
FAQ - DOMANDE FREQUENTI
Minimo ordine: 150 € + Iva
Consegna in tutta Italia in 24/48 ore
Metodo di pagamento possibile: Bonifico Bancario





