Il cobot TM12 è dotato delle giuste caratteristiche di precisione, ripetibilità, portata e carico utile per essere utilizzato nel campo della saldatura. La visione AI integrata, la semplicità nella programmazione tramite interfaccia grafica, l’inserimento di punti guidati a mano direttamente sul pezzo e le sicurezze integrate lo rendono pronto per il futuro e adatto a nuovi utilizzi.
Cobot TM12
Il cobot TM12 è dotato delle giuste caratteristiche di precisione, ripetibilità, portata e carico utile per essere utilizzato nel campo della saldatura. La visione AI integrata, la semplicità nella programmazione tramite interfaccia grafica, l’inserimento di punti guidati a mano direttamente sul pezzo e le sicurezze integrate lo rendono pronto per il futuro e adatto a nuovi utilizzi.
| Marca | TM Robot |
|---|
VANTAGGI
SMART
La visione A.I. integrata nel cobot TM12 permette il riconoscimento della presenza e orientamento dei pezzi da spostare o lavorare. Questo consente un incremento della produttività, riduzione dei costi e dei tempi di lavorazione. Inoltre è possibile monitorare, analizzare e integrare dati durante la produzione per anticipare difetti e migliorare la qualità dei prodotti.
SICURO
La sicurezza è la priorità di TM Robot, rispettando le ISO 10218-1:2011 e ISO/TS 15066:2016. Le collisioni vengono rilevate automaticamente con stop di emergenza, possono essere impostati limiti di velocità ed in alcune situazioni non sono necessarie le barriere e recinzioni.
SEMPLICE
Non è richiesta nessuna esperienza di programmazione: flusso di lavoro chiaro e semplice tramite diagrammi di flusso, componibili tramite drag & drop grazie all’interfaccia semplice ed intuitiva. I punti vengono inseriti guidando manualmente il robot sul pezzo, e le posizioni vengono salvate e visualizzate direttamente nel programma.

CARATTERISTICHE TECNICHE
| Model | TM12 | TM14 | TM16 | TM20 | TM12M | TM14M | TM16M | TM20M | TM12X | TM14X | TM16X | TM20X | ||||||
| Weight | 32.8kg | 32.5kg | 32kg | 32.8kg | 32.8kg | 32.5kg | 32kg | 32.8kg | 32.5kg | 32.2kg | 31.7kg | 32.5kg | ||||||
| Maximum Payload | 12kg | 14kg | 16kg | 20kg | 12kg | 14kg | 16kg | 20kg | 12kg | 14kg | 16kg | 20kg | ||||||
| Reach | 1300mm | 1100mm | 917mm | 1300mm | 1300mm | 1100mm | 917mm | 1300mm | 1300mm | 1100mm | 917mm | 1300mm | ||||||
| Joint ranges | J1,J6 | +/- 270° | +/- 270° | +/- 270° | +/- 270° | +/- 270° | +/- 270° | +/- 270° | +/- 270° | +/- 360° | +/- 360° | +/- 360° | +/- 360° | |||||
| J2,J4,J5 | +/- 180° | +/- 180° | +/- 180° | +/- 180° | +/- 180° | +/- 180° | +/- 180° | +/- 180° | +/- 360° | +/- 360° | +/- 360° | +/- 360° | ||||||
| J3 | +/- 166° | +/- 163° | +/- 155° | +/- 166° | +/- 166° | +/- 163° | +/- 155° | +/- 166° | +/- 166° | +/- 163° | +/- 155° | +/- 166° | ||||||
| Speed | J1,J2 | 120°/s | 120°/s | 120°/s | 90°/s | 120°/s | 120°/s | 120°/s | 90°/s | 120°/s | 120°/s | 120°/s | 90°/s | |||||
| J3 | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 120°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 120°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 120°/s | ||||||
| J4 | 180°/s | 150°/s | 180°/s | 150°/s | 180°/s | 150°/s | 180°/s | 150°/s | 180°/s | 150°/s | 180°/s | 150°/s | ||||||
| J5 | 180°/s | 150°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 150°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 150°/s | 180°/s | 180°/s | ||||||
| J6 | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 225°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 225°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 225°/s | ||||||
| Max. Speed | 4 m/s | |||||||||||||||||
| Repeatability | +/- 0.1 mm | |||||||||||||||||
| Degree Of Freedom | 6 rotating joints | |||||||||||||||||
| I/O | Control box | Digital In: 16 / Digital Out: 16 | ||||||||||||||||
| Analog In: 2 / Analog Out: 1 | ||||||||||||||||||
| Tool Conn. | Digital In: 4 / Digital Out: 4 | |||||||||||||||||
| Analog In: 1 / Analog Out: 0 | ||||||||||||||||||
| I/O Power Supply | 24V 2.0A for control box; 24V 1.5A for tool | |||||||||||||||||
| IP Classification | IP54 (Robot Arm); IP32 (Control Box) | |||||||||||||||||
| Typical Power Consumption | 300 watts | |||||||||||||||||
| Temperature | 0-50°C | |||||||||||||||||
| Cleanliness | ISO Class 3 | |||||||||||||||||
| Power Supply | 100-240 VAC, 50-60 Hz | 22-60 VDC | 24-60 VDC | 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||||||||||||||
| I/O Interface | 3×COM 1×HDMI 3×LAN 4×USB2.0 2×USB3.0 | |||||||||||||||||
| Communication | RS-232, Ethernet, Modbus TCP/RTU (master & slave) | |||||||||||||||||
| PROFINET (optional), EtherNet/IP (optional) | ||||||||||||||||||
| Programming Environment | TMflow (flowchart/script based) | |||||||||||||||||
| Certification | CE, SEMI S2 (optional) | |||||||||||||||||
RICHIEDI INFORMAZIONI
FAQ - DOMANDE FREQUENTI
Minimo ordine: 150 € + Iva
Consegna in tutta Italia in 24/48 ore
Metodo di pagamento possibile: Bonifico Bancario





