Powermax33 XP è una potente unità portatile che offre la migliore capacità di taglio della sua categoria. Garanzia sul generatore di 6 anni, senza eguali nel settore.
Hypertherm Powermax33 XP
Powermax33 XP è una potente unità portatile che offre la migliore capacità di taglio della sua categoria. Garanzia sul generatore di 6 anni, senza eguali nel settore.
Versione migliorata di Powermax30 XP: a fine pagina è disponibile un confronto tra le due unità.
| Marca | Hypertherm |
|---|
Vita utile dei consumabili prolungata
Fino a 10 volte in più di durata dei consumabili rispetto alla concorrenza, con un significativo risparmio sui costi nel lungo periodo
Progettato per durare
Il design robusto garantisce la massima affidabilità del sistema anche in ambienti difficili, supportato da una garanzia leader nel settore
Pronto all'uso in pochissimo tempo
Portatile e facile da usare, consente di iniziare rapidamente il taglio con una qualità di taglio migliorata
Caratteristiche principali
- piccolo e leggero, Powermax33 XP è sempre pronto ovunque ti serve ed è collegabile a qualsiasi presa da 120 o 240 V (tecnologia Auto-Voltage)
- massima versatilità grazie alla progettazione “due in uno”: grande potenza per i metalli più spessi, grande precisione con i consumabili FineCut su metalli sottili
- le macchine da taglio Powermax sono da sempre apprezzate perchè durano decenni, richiedono manutenzione minima e abbassano i tempi di fermo
Caratteristiche tecniche
| Tensioni di entrata (± 10%) | 120–240 V, 1F, 50/60 Hz |
| Corrente di ingresso a 3,8 kW | 120–240 V, 1F, 24–20,5 A |
| Corrente di uscita | 15–33 A |
| Tensione nominale di uscita | 125 VCC |
| Ciclo di lavoro a 40 °C (104 °F) | 35%, 240 V |
| 20%, 120 V | |
| Tensione a circuito aperto (OCV) | 256 VCC |
| Peso con torcia da 4,5 m | 9,5 kg |
Consumabili torcia
| Tipo di consumabile | Tipo di torcia | A | Schermo Deflettore | Cappuccio di tenuta | Ugello | Elettrodo | Anello diffusore | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Manuale | 33 | 420116 | 420114 | 420118 | 420120 | 420211 | |||||||||||
| FineCut | Manuale | 33 | 420115 | 420114 | 420117 | 420120 | 420211 | |||||||||||
| HyAccess™ | Manuale | 33 | 420148 | 420144 (Taglio) 420147 (Scriccatura) | 420137 | 220670 | ||||||||||||
Differenze con Powermax30 XP
| Powermax33 XP | Powermax30 XP | |
|---|---|---|
| ALIMENTAZIONE | ||
| Corrente di uscita | 15 – 33 A | 15 – 30 A |
| Tensione di alimentazione | 120 – 240 V, monofase 50/60 Hz | 120 – 240 V, monofase 50/60 Hz |
| kW in uscita | 4,1 | 3,8 |
| Ciclo di lavoro alla potenza massima | 35%, 240 V 20%, 120 V | 35% a 33 A, 240 V 20% a 28 A, 120 V |
| CAPACITÀ (con alimentazione a 240 V) | ||
| Consigliato | 13 mm (1/2″) a 400 mm/m | 10 mm (3/8″) a 500 mm/m |
| 16 mm (5/8″) a 250 mm/m | 13 mm (1/2″) a 250 mm/m | |
| Separazione | 20 mm (3/4″) a 125 mm/m | 16 mm (5/8″) a 125 mm/m |
| DIMENSIONI E PESO | ||
| Dimensioni (A x L x P) | 356 mm x 150 mm x 292 mm | 356 mm x 150 mm x 292 mm |
| Peso con torcia | 9,5 kg | 9,5 kg |
| Lunghezza del cavo della torcia | 4,6 m | 4,6 m |
RICHIEDI INFORMAZIONI
FAQ - DOMANDE FREQUENTI
Minimo ordine: 150 € + Iva
Consegna in tutta Italia in 24/48 ore
Metodo di pagamento possibile: Bonifico Bancario





