Powermax SYNC è un sistema al plasma d’aria professionale di nuova generazione, il cui funzionamento è notevolmente semplificato per il taglio e la scriccatura fino a 32 mm. È dotato di una configurazione di processo automatizzata tramite torce SmartSYNC con tecnologia avanzata RFID e di consumabili per cartuccia monopezzo rivoluzionari che forniscono dati di utilizzo tracciabili. Powermax SYNC massimizza la produttività grazie alla riduzione dei tempi passivi, all’ottimizzazione delle prestazioni di taglio e alla gestione efficiente dell’inventario dei consumabili.




Sistema plasma Hypertherm Powermax SYNC
Powermax SYNC è un sistema al plasma d’aria professionale di nuova generazione, il cui funzionamento è notevolmente semplificato per il taglio e la scriccatura fino a 32 mm. È dotato di una configurazione di processo automatizzata tramite torce SmartSYNC con tecnologia avanzata RFID e di consumabili per cartuccia monopezzo rivoluzionari che forniscono dati di utilizzo tracciabili. Powermax SYNC massimizza la produttività grazie alla riduzione dei tempi passivi, all’ottimizzazione delle prestazioni di taglio e alla gestione efficiente dell’inventario dei consumabili.
| Marca | Hypertherm |
|---|
Caratteristiche tecniche
| POWERMAX45 SYNC *Novità | POWERMAX65 SYNC | POWERMAX85 SYNC | POWERMAX105 SYNC | |
|---|---|---|---|---|
| Applicazioni supportate | Taglio a contatto, Taglio e scriccatura con portata allungata, Taglio dettagliato, Taglio a filo, Controllo massimo scriccatura, Scriccatura con massima rimozione, Taglio meccanizzato | |||
| Processi di taglio | Plasma – aria convenzionale | |||
| Gamma di amperaggio di uscita | 9 – 45 A | 20 – 65 A | 25 – 85 A | 30 – 105 A |
| Capacità di taglio consigliata | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm |
| Capacità dello spessore del taglio di separazione | 29 mm | 32 mm | 38 mm | 50 mm |
| Capacità di sfondamento meccanizzato | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
| Gamma di taglio ISO 1913 | 5 | |||
| Tensioni di ingresso | CE/CCC 230 – 400 V 1/3-PH, 50/60 Hz | CE/CCC 380 – 400 V 3-PH, 50/60 Hz | CE/CCC 380 – 400 V 3-PH, 50/60 Hz | CE/CCC 380 – 400 V 3-PH, 50/60 Hz |
| kW in uscita | 6,9 | 9 | 12,2 | 16,8 |
| Ciclo di lavoro alla corrente massima | 50% | 50% | 60% | 80% |
| Opzioni gas di processo/protezione | Aria, N2, F5 | |||
| Opzioni stili torcia | Torce manuali, Torce per macchina, Torce robotizzate, Torce lunghe manuali | |||
| Larghezza prodotto | 173 mm | 233 mm | 233 mm | 274 mm |
| Altezza prodotto | 357 mm | 430 mm | 430 mm | 508 mm |
| Profondità prodotto | 442 mm | 483 mm | 483 mm | 592 mm |
| Peso approssimativo senza torcia e fascio cavi | 15 kg | 29 kg | 32 kg | 45,3 kg |
| Scheda tecnica e ricambi | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
RICHIEDI INFORMAZIONI
FAQ - DOMANDE FREQUENTI
Minimo ordine: 150 € + Iva
Consegna in tutta Italia in 24/48 ore
Metodo di pagamento possibile: Bonifico Bancario





