I raffrescatori industriali Art-Eco sfruttano il raffrescamento adiabatico per climatizzare grandi ambienti in modo naturale. I vantaggi sono molteplici: sostenibilità, riduzione delle spese di installazione e gestione, semplicità e sicurezza.
Raffrescatori industriali Art-Eco
I raffrescatori industriali Art-Eco sfruttano il raffrescamento adiabatico per climatizzare grandi ambienti in modo naturale. I vantaggi sono molteplici: sostenibilità, riduzione delle spese di installazione e gestione, semplicità e sicurezza.
ECOOL 7P & 15P
120/220 mq
Flusso d’aria regolabile a 3 velocità con brandeggio automatico, dotati di telecomando per il controllo a distanza. Lampada UV integrata, lunga autonomia e consumi energetici ridotti assicurano costi di gestione molto bassi. Predisposti per allacciamento diretto alla rete idrica.
| Caratteristiche Tecniche | ECOOL 7P | ECOOL 15P |
|---|---|---|
| PORTATA D’ARIA | 7.000 m3/h | 15.000 m3/h |
| CONSUMO ENERGETICO | 200W – 230V – 50Hz | 680W – 230V – 50Hz |
| LAMPADA UV | Si | Si |
| CAPACITÀ SERBATOIO | 50 L | 100 L |
| CONSUMO D’ACQUA | 10–15 L/h | 15–25 L/h |
| DIMENSIONI (L×P×H) | 66×44×117 cm | 86×55×139 cm |
| PESO NETTO | 23 Kg | 40 Kg |
| BRANDEGGIO AUTOMATICO | Si | Si |
| ALLACCIO IDRICO | 1/2”M | 1/2”M |
| RUMOROSITÀ @5M < | ≤ 58 dB | ≤ 65 dB |
| SUPERFICIE RAFFRESCATA | fino a 120 m2 | fino a 220 m2 |
ECOOL 25P / 32P / 48P
300/350/500 mq
Raffrescatori industriali portatili con motore inverter, garantiscono silenziosità, alta resa e bassi consumi. Monoscocca in polietilene resistente agli urti e corrosione, serbatoio maggiorato con possibilità di allaccio idrico, lampada UV integrata. Dotato di tasto Emergency Stop per la sicurezza degli operatori.
| Caratteristiche Tecniche | ECOOL 25P | ECOOL 32P | ECOOL 48P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTATA D’ARIA | 25.000 m3/h | 32.000 m3/h | 48.000 m3/h | |||
| CONSUMO ENERGETICO | 1030W – 230V – 50Hz | 1200W – 230V – 50Hz | 1200W – 230V – 50Hz | |||
| LAMPADA UV | Si | Si | Si | |||
| CAPACITÀ SERBATOIO | 170 L | 180 L | 230 L | |||
| CONSUMO D’ACQUA | 30-35 L/h | 40-45 L/h | 50-55 L/h | |||
| DIMENSIONI (L×P×H) | 132x69x172 cm | 160x81x189 cm | 184x90x220 cm | |||
| PESO NETTO | 100 kg | 120 kg | 185 kg | |||
| BRANDEGGIO AUTOMATICO | Si | No | No | |||
| ALLACCIO IDRICO | 1/2”M | 1/2”M | 1/2”M | |||
| RUMOROSITÀ @5M < | ≤ 70 dB | ≤ 70 dB | ≤ 74 dB | |||
| SUPERFICIE RAFFRESCATA | fino a 300 m2 | fino a 350 m2 | fino a 500 m2 | |||
RICHIEDI INFORMAZIONI
FAQ - DOMANDE FREQUENTI
Minimo ordine: 150 € + Iva
Consegna in tutta Italia in 24/48 ore
Metodo di pagamento possibile: Bonifico Bancario















